您当前位置是: 新闻中心 > 绿金新闻

上交所调整上证180碳效率指数样本股

2017-06-08  来源:中国金融信息网绿色金融频道  

中证指数有限公司与上海证券交易所决定于2017年6月12日起,将对上证180碳效率指数的样本股做出调整。....

上海证券交易所8日发布公告,根据指数规则,中证指数有限公司与上海证券交易所决定于2017年6月12日起,将对上证180碳效率指数的样本股做出调整。

调出:

指数代码 指数简称 股票代码 股票简称
950081 180碳效 600770 综艺股份

调入:

指数代码 指数简称 股票代码 股票简称
950081 180碳效 600053 九鼎投资
950081 180碳效 600064 南京高科
950081 180碳效 600160 巨化股份
950081 180碳效 600240 华业资本
950081 180碳效 600252 中恒集团
950081 180碳效 600325 华发股份
950081 180碳效 600352 浙江龙盛
950081 180碳效 600372 中航电子
950081 180碳效 600588 用友网络
950081 180碳效 600604 市北高新
950081 180碳效 600654 中安消
950081 180碳效 600674 川投能源
950081 180碳效 600754 锦江股份
950081 180碳效 600783 鲁信创投
950081 180碳效 600959 江苏有线
950081 180碳效 601872 招商轮船
950081 180碳效 601928 凤凰传媒
950081 180碳效 603866 桃李面包

通知公告

研究专栏